圣賓儀器專營代理進(jìn)口國產(chǎn)實(shí)驗(yàn)室分析檢測(cè)設(shè)備及耗材。致力成為向科學(xué)工作者提供實(shí)驗(yàn)室基礎(chǔ)儀器設(shè)備、分析檢測(cè)儀器、實(shí)驗(yàn)室各類器皿、光譜耗材、質(zhì)譜耗材、氣相色譜耗材、液相色譜耗材、離子色譜耗材、各進(jìn)口品牌標(biāo)準(zhǔn)品、化學(xué)試劑、實(shí)驗(yàn)室各類常用耗材、實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備維修保養(yǎng)等科研檢測(cè)產(chǎn)品的一站式集成服務(wù)供應(yīng)商。
6074.111戴安賽默飛熱電液相紫外燈*
160287 | PMAP100 C18 5UM 1X250MM | 1.0 mm i.d. x 25 0mm, 填料為Acclaim pMap100 C18, 5 um, 100Å |
160300 | PMAP100 C18 5UM 300UMX250MM | 300 um i.d. x 25 0mm, 填料為Acclaim pMap100 C18, 5 um, 100Å |
160318 | PMAP100 C18 5UM 75UMX50MM | 75 um i.d. x 5 0mm, 填料為Acclaim pMap100 C18, 5 um, 100Å |
160321 | PMAP100 C18 3UM 75UMX150MM | 75 um i.d. x 15 0mm, 填料為Acclaim pMap100 C18, 3 um, 100Å |
160323 | PMAP100 C18 5UM 75UMX150MM | 75 um i.d. x 15 0mm, 填料為Acclaim pMap100 C18, 5 um, 100Å |
160326 | PMAP100 C18 5UM 75UMX250MM | 75 um i.d. x 25 0mm, 填料為Acclaim pMap100 C18, 5 um, 100Å |
160428 | PMAP100 C18 5UM 300UMX1MM | 300 um i.d. x 1 mm, 填料為Acclaim pMap100 C18, 5 um, 100Å |
160434 | PMAP100 C18 5UM 1MMX5MM 5PK | 1.0 mm i.d. x 5 mm, 填料為Acclaim pMap100 C18, 5 um, 100Å (set of 5 cartridges) |
160438 | PMAP100 C18 5UM 1MMX15MM 5PK | 1.0 mm i.d. x 15 mm, 填料為Acclaim pMap100 C18, 5 um, 100Å (set of 5 cartridges) |
160446 | PMAP100 C18 5UM 0.5X5MM 5PK | 500 um i.d. x 5 mm, 填料為Acclaim pMap100 C18, 5 um, 100Å (set of 5 cartridges) |
160450 | PMAP100 C18 5UM 0.5X15MM 5PK | 500 um i.d. x 15 mm, 填料為Acclaim pMap100 C18, 5 um, 100Å (set of 5 cartridges) |
160454 | PMAP100 C18 5UM 0.3X5MM 5PK | 300 um i.d. x 5 mm, 填料為Acclaim pMap100 C18, 5 um, 100Å (set of 5 cartridges) |
160475 | FUSED SILICA TUBING 20UMX5M | 石英毛細(xì)管 I.D. 20 µm ± 3 µm / O.D. 280 µm ± 10 µm, 5 meters (LCP# FS-20) |
160476 | FUSED SILICA TUBING 25UMX5M | 石英毛細(xì)管 I.D. 25 µm ± 3 µm / O.D. 280 µm ± 10 µm, 5 meters (LCP# FS-25) 6074.111戴安賽默飛熱電液相紫外燈* |
160477 | FUSED SILICA TUBING 50UMX5M | 石英毛細(xì)管 I.D. 50 µm ± 3 µm / O.D. 280 µm ± 10 µm, 5 meters (LCP# FS-50) |
160478 | FUSED SILICA TUBING 75UMX5M | 石英毛細(xì)管 I.D. 75 µm ± 3 µm / O.D. 280 µm ± 10 µm, 5 meters (LCP# FS-75) |
160479 | FUSED SILICA TUBING 100UMX5M | 石英毛細(xì)管 I.D. 100 µm ± 3 µm / O.D. 280 µm ± 10 µm, 5 meters (LCP# FS-100) |
160480 | FUSED SILICA TUBING 150UMX5M | 石英毛細(xì)管 I.D. 150 µm ± 3 µm / O.D. 280 µm ± 10 µm, 5 meters (LCP# FS-150) |
160481 | FUSED SILICA TUBING 200UMX5M | 石英毛細(xì)管 I.D. 200 µm ± 3 µm / O.D. 280 µm ± 10 µm, 5 meters (LCP# FS-200) |
160483 | CUTTER TOOL CLEAVAGE STONE | 切管器,用于石英毛細(xì)管 (割石) (LCP# CA-FS) |
160486 | CONNECTORS 250UM TEFLON 5PK | 特殊制作的 Teflon® 管g, 250 µm I.D., 用于 280 µm O.D. 石英毛細(xì)管的低壓連接, 5 each (LCP# TF-250) |
160489 | CONN 250/350UM TEFLON 2PK | 特殊制作的Teflon® 管, 250 and 350 µm I.D., 用于連接 280和 360 µm O.D. 石英毛細(xì)管, 2 pcs (LCP# TF-250/350) |
160492 | SLEEVE EK 280UM 5PK | EK 套管, 精密切割后打磨 用于連接石英毛細(xì)管 (280 µm O.D.), 5 each (LCP# -300) |
160493 | SLEEVE EK 360UM 5PK | EK 套管, 精密切割后打磨 用于連接石英毛細(xì)管 (360 µm O.D.), 5 each (LCP# -400) |
160494 | 1/16 UNION LOW-DEAD VOL | 1/16" 超低死體積單元 (<7 nL) 用于 Nano electrospray, 帶 螺母 (2) 和刃環(huán) (2) (LCP# ZU-NE) |
160495 | FTG 1/16 UNIV FTIGHT XLG 2PK | 1/16" 通用手?jǐn)Q組件, 一體設(shè)計(jì), 超長, 2 each (LCP# FT-LCP) |
160616 | FUSED SILICA TUBING 10UMX5M | 石英毛細(xì) 管 I.D. 10 µm ± 3 µm / O.D. 375 µm ± 15µm, 5 米 (LCP# FS-10) |
160693 | FTG FTIGHT W DBL FERRULE | 手?jǐn)Q接頭,帶環(huán) (LCP# FT-DF) |
160705 | 1/16 UNIONZERO-DEAD VOL | 1/16 “ 零死體積接頭 (LCP# ZU-TM-16) |
161089 | CYTOCHROME C DIGEST, 1,6 NMOL, LYOPHILIZED | 細(xì)胞色素 c 消化, 1,6 nmol, 已凍干 |
161185 | PMAP100 C8 3UM 75UMX150MM | 75 um i.d. x 15 0mm, 填料為Acclaim pMap100 C8, 3 um, 100Å |
161194 | PMAP100 C8 5UM 0.3X5MM 5PK | 300 um i.d. x 5 mm, 填料為Acclaim pMap100 C8, 5 um, 100Å (set of 5 cartridges) |
16126-012105 | Accucore 150-C18 10x2.1mm 2.6um Defender guards pk4 | Accucore 150-C18 10x2.1mm 2.6um Defender 保護(hù)柱, 4個(gè)/包 |
16126-013005 | Accucore 150-C18 10x3.0mm 2.6um Defender guards pk4 | Accucore 150-C18 10x3.0mm 2.6um Defender 保護(hù)柱 , 4個(gè)/包 |
16126-014005 | Accucore 150-C18 10x4.6mm 2.6um Defender guards pk4 | Accucore 150-C18 10x4.6mm 2.6um Defender 保護(hù)柱 , 4個(gè)/包 |
16126-032130 | Accucore 150-C18 30x2.1mm 2.6um Column | Accucore 150-C18 30x2.1mm 2.6um 色譜柱 |
16126-033030 | Accucore 150-C18 30x3.0mm 2.6um Column | Accucore 150-C18 30x3.0mm 2.6um 色譜柱 |
16126-034630 | Accucore 150-C18 30x4.6mm 2.6um Column | Accucore 150-C18 30x4.6mm 2.6um 色譜柱 |
16126-052130 | Accucore 150-C18 50x2.1mm 2.6um Column | Accucore 150-C18 50x2.1mm 2.6um 色譜柱 |
16126-053030 | Accucore 150-C18 50x3.0mm 2.6um Column | Accucore 150-C18 50x3.0mm 2.6um 色譜柱 |
16126-054630 | Accucore 150-C18 50x4.6mm 2.6um Column | Accucore 150-C18 50x4.6mm 2.6um 色譜柱 |
16126-102130 | Accucore 150-C18 100x2.1mm 2.6um Column | Accucore 150-C18 色譜柱 2.6um 100*2.1mm |
16126-103030 | Accucore 150-C18 100x3.0mm 2.6um Column | Accucore 150-C18 100x3.0mm 2.6um 色譜柱 |
16126-104630 | Accucore 150-C18 100x4.6mm 2.6um Column | Accucore 150-C18 色譜柱 2.6um 100*4.6mm |
16126-152130 | Accucore 150-C18 150x2.1mm 2.6um Column | Accucore 150-C18 色譜柱2.6um 150*2.1mm |
16126-153030 | Accucore 150-C18 150x3.0mm 2.6um Column | Accucore 150-C18 150x3.0mm 2.6um 色譜柱 |
16126-154630 | Accucore 150-C18 150x4.6mm 2.6um Column | Accucore 150-C18 150x4.6mm 2.6um 色譜柱 |
16126-157569 | Accucore 150-C18 150x.075mm 2.6um nVir Column | Accucore 150-C18 nanovir 色譜柱 2.6um 150mm*75um |
16126-507569 | Accucore 150-C18 500x.075mm 2.6um nVir ColumnQ | Accucore 150-C18 nanovir 色譜柱 2.6um 500mm*75um |
掃一掃 微信咨詢
©2024 圣賓儀器科技(上海)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備17010456號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:469534 管理登陸