鑄鐵標(biāo)樣|白口合金光譜分析標(biāo)準(zhǔn)品代理
?!≌?nèi) 控 樣 品(合金鑄鐵) | ||||||||||||||
名稱(chēng)/牌號(hào) | 編號(hào) | 元 素 含 量 (%) | 規(guī)格 | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Mg | Ti | |||
白口鑄鐵 XLQ-12 | YSBS4510182-15(K233) | 3.24 | 0.455 | 0.544 | 0.112 | 0.050 | 0.329 | 0.591 | 0.065 | 0.058 | 0.107 | 0.016 | Φ35×30mm | |
白口鑄鐵 XLQ-13 | YSBS4510183-15(K234) | 3.88 | 0.749 | 0.333 | 0.229 | 0.036 | 0.866 | 0.220 | 0.227 | 0.029 | 0.127 | 0.056 | Φ35×30mm | |
白口鑄鐵 XLQ-14 | YSBS4510184-15(K235) | 3.15 | 1.74 | 0.810 | 0.146 | 0.029 | 0.804 | 0.033 | 0.326 | 0.037 | 0.072 | 0.030 | Φ35×30mm | |
白口鑄鐵 XLQ-15 | YSBS4510185-15(K236) | 3.68 | 1.09 | 1.37 | 0.061 | 0.039 | 0.495 | 0.142 | 0.124 | 0.014 | 0.029 | 0.017 | Φ35×30mm | |
白口鑄鐵 XLQ-16 | YSBS4510186-15(K237) | 2.52 | 0.97 | 1.08 | 0.043 | 0.074 | 0.91 | 0.448 | 0.175 | 0.015 | 0.025 | 0.0082 | Φ35×30mm | |
合金鑄鐵 | YSBS451038-10 (K008a) | 3.03 | 0.88 | 0.74 | 0.028 | 0.023 | 1.76 | 4.29 | 0.53 | 0.16 | Φ30×30mm | |||
合金鑄鐵 | YSBS451113-14 (K022e) | 3.69 | 0.39 | 0.25 | 0.076 | 0.044 | 0.91 | 1.31 | 0.21 | 0.099 | Φ35×30mm | |||
合金鑄鐵 | YSBS4510190-16 (K022f) | 3.45 | 0.359 | 0.256 | 0.071 | 0.044 | 0.88 | 1.33 | 0.201 | 0.104 | 0.0096 | 0.019 | Φ35×30mm | |
合金鑄鐵 | K091 | 3.03 | 2.57 | 1.41 | 0.127 | 0.032# | 0.81 | 0.81 | 0.31 | 0.10 | 0.86 | Φ30×30mm | ||
合金鑄鐵 | K092 | 1.75 | 0.64 | 2.01 | 0.030 | 0.008 | 0.14 | 1.14 | 0.14 | 0.12 | 1.64 | 0.030 | 0.079 | Φ30×30mm |
合金鑄鐵 | YSBS451005-08 (K102) | 3.58 | 0.49 | 1.76 | 0.077 | 0.037 | 0.44 | 0.39 | 0.17 | 0.27 | 0.0090 | Φ30×30mm | ||
合金鑄鐵 | K111 | 4.04 | 0.73 | 1.11 | 0.080 | 0.097 | 1.07 | 1.39 | 0.15 | 0.42 | 1.24 | 0.15 | Φ30×30mm | |
合金鑄鐵 | K112 | 1.95 | 3.27 | 0.18 | 0.66 | 0.014 | 2.26 | 0.11 | 0.048 | 0.015 | 0.082 | 0.11 | Φ30×30mm | |
合金鑄鐵 | YSBS451060-11 (K150) | 1.73 | 0.44 | 1.04 | 0.028 | 0.026 | 0.99 | 1.12 | 0.28 | Φ30×30mm | ||||
合金鑄鐵 | K083 | 2.79 | 2.50 | 0.39 | 0.047 | 0.046 | 0.23 | 0.015 | 0.16 | 0.012 | 0.029 | 0.11 | Φ30×30mm | |
合金鑄鐵 | K084 | 1.85 | 0.45 | 1.48 | 0.031 | 0.007 | 0.12 | 1.31 | 0.099 | 0.14 | 1.79 | 0.020 | 0.10 | Φ30×30mm |
合金鑄鐵 | K089 | 3.01 | 2.49 | 1.19 | 0.121 | 0.006 | 0.6 | 0.65 | 0.37 | 0.13 | 1.04 | 0.19 | Φ30×30mm | |
合金鑄鐵 | K090 | 3.43 | 3.22 | 0.27 | 0.089 | 0.012 | 1.89 | 0.74 | 0.86 | 0.016 | 0.55 | Φ30×30mm | ||
合金鑄鐵 | YSBS4510173-15(K090a) | 3.45 | 3.23 | 0.303 | 0.048 | 0.028 | 1.92 | 0.78 | 0.89 | 0.105 | 0.547 | 0.110 | Φ35×30mm | |
合金鑄鐵 | YSBS451010-08 (K097) | 3.24 | 1.20 | 0.46 | 0.056 | 0.031 | 0.80 | 0.47 | 0.14 | 0.19 | 0.26 | 0.046 | Φ30×30mm | |
合金鑄鐵 | YSBS451020-10 (K103) | 3.64 | 0.39 | 1.71 | 0.044 | 0.094 | 0.059 | 0.36 | 0.047 | 0.033 | Φ30×30mm | |||
合金鑄鐵 | YSBS4510246-16(K103a) | 3.69 | 0.346 | 1.56 | 0.046 | 0.063 | 0.070 | 0.571 | 0.009 | 0.151 | 0.019 | 0.024 | Φ35×30mm | |
合金鑄鐵 | YSBS451021-10 (K104) | 1.65 | 2.73 | 0.79 | 0.136 | 0.014 | 0.042 | 0.56 | 0.02 | 0.024 | 0.27 | Φ30×30mm | ||
合金鑄鐵 | YSBS451023-10 (K123) | 3.12 | 2.02 | 1.65 | 0.72 | 0.012 | 0.31 | 0.37 | 0.31 | 0.18 | 0.61 | Φ30×30mm | ||
合金鑄鐵 | YSBS451019-10 (K129) | 1.96 | 3.26 | 0.18 | 0.553 | 0.043 | 2.35 | 0.13 | 0.043 | 0.019 | 0.15 | 0.029 | Φ30×30mm | |
合金鑄鐵 | YSBS451032-10 (K132) | 3.04 | 1.87 | 0.84 | 0.648 | 0.009 | 0.36 | 0.51 | 0.46 | 0.19 | 0.55 | 0.0087 | 0.17 | Φ30×30mm |
合金鑄鐵 | YSBS451039-10 (K142) | 2.84 | 1.97 | 0.54 | 0.115 | 0.046 | 0.17 | 1.15 | 0.81 | 0.14 | 0.30 | 0.16 | Φ30×30mm | |
合金鑄鐵 | YSBS451066-12 (K151) | 3.50 | 2.28 | 0.45 | 0.052 | 0.023 | 0.15 | 1.05 | 0.033 | 0.024 | 0.20 | 0.018 | Φ35×30mm | |
合金鑄鐵 | YSBS4510242-16 (K292) | 3.93 | 1.47 | 1.00 | 0.110 | 0.016 | 1.46 | 1.39 | 0.326 | 0.154 | 0.68 | 0.035 | Φ35×30mm | |
B | W | Nb | Sb | Sn | As | La | Ce | Al | Pb | |||||
白口鑄鐵 XLQ-12 | YSBS4510182-15(K233) | 0.035 | 0.014 | 0.010 | ||||||||||
白口鑄鐵 XLQ-13 | YSBS4510183-15(K234) | 0.0037 | 0.056 | 0.013 | 0.0033 | 0.0076 | ||||||||
白口鑄鐵 XLQ-14 | YSBS4510184-15(K235) | 0.006 | 0.003 | 0.019 | ||||||||||
白口鑄鐵 XLQ-15 | YSBS4510185-15(K236) | 0.0068 | 0.001* | |||||||||||
白口鑄鐵 XLQ-16 | YSBS4510186-15(K237) | 0.001* | ||||||||||||
合金鑄鐵 | K083 | 0.028 | ||||||||||||
合金鑄鐵 | K084 | 0.050 | 0.83 | 0.060 | ||||||||||
合金鑄鐵 | K089 | 0.10 | 0.16 | 0.037 | ||||||||||
合金鑄鐵 | K090 | 0.008 | ||||||||||||
合金鑄鐵 | YSBS4510173-15(K090a) | 0.023 | 0.301 | 0.073 | ||||||||||
合金鑄鐵 | YSBS451010-08 (K097) | 0.035 | 0.22 | 0.042 | 0.010 | |||||||||
合金鑄鐵 | YSBS451020-10 (K103) | 0.0012 | ||||||||||||
合金鑄鐵 | YSBS4510246-16(K103a) | 0.020 | ||||||||||||
合金鑄鐵 | YSBS451021-10 (K104) | 0.0044 | ||||||||||||
合金鑄鐵 | YSBS451023-10 (K123) | 0.044 | ||||||||||||
合金鑄鐵 | YSBS451019-10 (K129) | 0.0023 | 0.0051 | 0.0066 | ||||||||||
合金鑄鐵 | YSBS451032-10 (K132) | 0.09 | 0.016 | |||||||||||
合金鑄鐵 | YSBS451039-10 (K142) | 0.049 | ||||||||||||
合金鑄鐵 | YSBS451066-12 (K151) | 0.021 | 0.032 | 0.0080 | 0.0070 | |||||||||
合金鑄鐵 | YSBS4510242-16 (K292) | 0.110 |
由于標(biāo)樣品種繁多沒(méi)有一一發(fā)布,如果沒(méi)有看到合適的,請(qǐng)?zhí)嵩睾恳蠡蚰臉悠肪幪?hào),我們將為您查找zui合適您的產(chǎn)品。
鑄鐵標(biāo)樣|白口合金光譜分析標(biāo)準(zhǔn)品代理
圣賓儀器科技工業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售二部專(zhuān)業(yè)代理批發(fā)各類(lèi)國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口直讀光譜儀耗材配件,產(chǎn)品包括光譜標(biāo)樣系列、斯派克耗材配件系列
產(chǎn)品涵蓋
斯派克配件:石英護(hù)套、電極刷、透鏡、石英過(guò)濾棉等
光譜分析標(biāo)準(zhǔn)樣品及化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)主要有以下種類(lèi):(具體標(biāo)樣歡迎提供標(biāo)樣編號(hào)或元素含量要求咨詢(xún))
鐵合金標(biāo)準(zhǔn)樣品:灰鐵、硼鐵、鉻鐵、錳鐵、鉬鐵、鎳鐵、磷鐵、鈮鐵、鈦鐵、鎢鐵、礬鐵、鋯鐵、硅鐵、硬度塊。
鐵基化學(xué)標(biāo)樣:純鐵、碳鋼、低合金、硬質(zhì)鋼、硫化鋼、高硅鋼、鈣鋼、鉛鋼、鎢鋼、錳鋼、工具鋼、不銹鋼、高合金鋼、鑄鐵等。
有色金屬化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)樣品:鋁合金、鈦合金、鉻、銅、銅合金、白銅、黃銅、青銅、鉛合金、鎂合金、鎳合金、錫、鈦、鎢合金、鋅合金、鋯合金等。
鐵基光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品:純鐵、碳鋼、低合金鋼、鉛鋼、鉍硒鋼、鎢鋼、鈣鋼、鉬鋼、硅鋼、鎂鋼、工具鋼、鎳鋼、馬氏體鋼、高合金鋼、17-4PH鋼、不銹鋼、鑄鐵等。
鋁基光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品:純鋁、鋁合金、銅合金、鎂合金、錳合金、硅合金、鍶合金、鈦合金、鋅合金等。
鎳基光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品:鎳、鈷鉻合金、鈷鋁合金、鉻鐵合金、鉻鉬合金、鉻錳合金、鉻鈮合金、鉻鈦合金、鉻鎢合金、鎳合金等。
其它光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品:鎘、鈷合金、鉛合金、稀土鎂、鎂合金、鉬、錫合金、鈦合金、鋅合金、鈷合金、金、
銀合金等。
光譜控樣(SUS):鋁合金、鈷合金、銅合金、黃銅、鉛合金、鎂合金、鎳合金、鋅合金、鈦合金、鐵合金、
鑄鐵、鋼、不銹鋼、熒光玻璃等。
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 圣賓儀器科技(上海)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備17010456號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:469534 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃