各高校、科研院所適用-圣賓儀器科技(上海)有限公司
序號(hào) | 儀器設(shè)備名稱 | 型號(hào)及規(guī)格 |
1 | 便攜式土壤濕度速測(cè)儀 | ML2X Catalog #ML2X/d-05、HH2,Catalog #HH2 |
2 | 熒光葉室 | 6400-40 |
3 | 低溫冰箱 | BD-255LTA |
4 | 立式超低溫冰柜 | 8520型(8517/652升) |
5 | 制冰機(jī) | SIM-F124 |
6 | 葉綠素含量測(cè)定儀 | CCM-200 |
7 | 多功能紅外水分儀 | DHS-16-A(0-100) |
8 | 紫外/可見(jiàn)分光光度計(jì) | 754(190-1000nm) |
9 | 精密分樣器 | HMC67 |
10 | 超聲波清洗機(jī) | ks-100-t |
11 | 葉面積儀 | LI-3000A |
12 | 溫度自計(jì)器 | HOBO-H8 |
13 | 遠(yuǎn)紅外干燥箱 | YHW-1102AT |
14 | 植物水勢(shì)儀 | WP4 |
15 | CO2/H2O分析儀 | LI-7000 |
16 | 小型萃取分離設(shè)備 | CTL50-NA |
17 | 微量移液器 | Eppendorf Research (multi-ch.) 8-channel pipette Research adjustable |
18 | 元素分析儀 | CHN-2000IP |
19 | PCR儀 | (96孔) |
20 | 臺(tái)式高速冷凍離心機(jī) | 3K30型(配3轉(zhuǎn)頭) |
21 | 高速離心機(jī) | (20000rp/min) |
22 | 種子風(fēng)選器 | OSB200 |
23 | 種子風(fēng)選器 | MFG82-414 |
24 | 實(shí)驗(yàn)室用種子包衣機(jī) | SATEC CONCEPT ML2000型 |
25 | 電子種子數(shù)粒儀 | CONTAFILL |
26 | 凝膠成像分析系統(tǒng) | GelDoc2000(BI0-RAD) |
27 | 純水器 | 賽多利斯 |
28 | GPS頸圈儀(牧綿羊用) | GPS collar |
29 | 土壤CO2呼吸葉室 | 1643837 |
30 | 紫外透射反射儀 | WD-9403C |
31 | 其他植物種子鑒定儀 | UnitronZSM |
32 | 相差顯微鏡 | BX2-PHD-J11 |
33 | 顯微熒光發(fā)生器 | BX2-FLB3-000 |
34 | 微量移液器 | Eppendorf Research (multi-ch.) 8-channel pipette |
35 | 農(nóng)業(yè)氣象站 | LI-1405 |
36 | 手推式單行播種機(jī) | “PLOTICIR”型 |
37 | 倒置顯微鏡 | OLYMPUS |
38 | 土壤入滲儀 | Hood-Infiltrometer |
39 | GPS | 12xlc-美洲豹 |
40 | 實(shí)驗(yàn)室用固定式脫粒機(jī) | “LD350”型 |
41 | 平模顆粒機(jī) | 9KT-200 |
42 | 電熱干燥箱 | VWR1310-2(5-200℃) |
43 | 筆記本電腦 | DELL |
44 | 投影儀 | CANON7320 |
45 | 實(shí)物投影儀 | PLUSDP-30 |
46 | 全數(shù)字掌上數(shù)碼投影儀ASK | ASK C300 |
47 | 數(shù)碼攝像機(jī) | Sony |
48 | 液晶投影顯微電腦系統(tǒng) | XSJ-Y |
49 | 顯微圖象分析系統(tǒng) | XTJ-Y |
50 | 顯微圖象分析系統(tǒng) | SCI-800 |
51 | 地表植物蓋度分析儀 | First grouth |
52 | 土壤緊實(shí)度儀 | SC-900 |
53 | 根鉆 | Bi-partite |
54 | TDR土壤水分測(cè)量?jī)x | Diviner2000 |
55 | 流動(dòng)注射分析儀 | FLSTAR5000 |
56 | 光合-熒光儀 | LI-6400R |
57 | 綿羊電子稱 | Gallagher Group |
58 | 智能植物生長(zhǎng)箱(人工氣候培養(yǎng)箱) | ZPW-400 |
59 | 光照計(jì) | LI-250 |
60 | 高壓滅菌裝置 | YXQ |
61 | 可變速高速旋轉(zhuǎn)粉碎機(jī) | Retsch ZM200 |
62 | 低溫儲(chǔ)藏箱 | MDF-436 |
63 | 臼式研磨儀 | Retsch RM100 |
64 | 近紅外分析儀 | Infra - Sol - 6F / E |
65 | 土壤養(yǎng)分測(cè)試儀 | SL170 |
66 | 土壤水分自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | EM50,EC-TM |
67 | 火焰光度計(jì) | FP-640 |
68 | 循環(huán)恒溫油浴鍋 | HHSA |
69 | 梯度PCR儀 | ABI Veriti 96-well |
70 | 纖維測(cè)定儀 | A220 |
71 | 脂肪測(cè)定儀 | SER148/6 |
72 | 水分測(cè)定探頭 | HOBO® model S-SMA-M003 |
73 | 溫度自計(jì)器 | HOBO® model S-SMA-M003 |
74 | 土壤碳通量自動(dòng)測(cè)量系統(tǒng) | LI-8100 |
75 | 人工模擬瘤胃消化系統(tǒng) | 體外模擬培養(yǎng)箱、氣體測(cè)量?jī)x |
76 | 染色體全自動(dòng)核型分析軟件 | VideoTesT-Karyo 3.1 & Ideogram |
77 | 連續(xù)變倍體視顯微鏡 | XTS2022 |
78 | 數(shù)碼照相機(jī) | OLYMPUS |
79 | 連續(xù)變倍攝影體視顯微鏡 | XTS30 |
80 | 熒光顯微鏡 | CFM-300E |
81 | UNITHERM 水浴槽 | WA12 |
82 | 木材切片機(jī) | LEICA |
83 | 徠卡滑動(dòng)式切片機(jī) | SM2400 |
84 | 徠卡輪轉(zhuǎn)式切片機(jī) | RM2016 |
85 | 徠卡烘片機(jī) | HI1220 |
86 | 徠卡磨刀機(jī) | SP9000 |
87 | 電子海撥/氣壓計(jì) | SUUNTO |
88 | 數(shù)字柵格地圖制作軟件 | Geoway DRG |
89 | 數(shù)字線畫(huà)圖制作軟件 | Geoway DLG |
90 | 繪圖機(jī) | |
91 | 激光樹(shù)木測(cè)高測(cè)距儀 | Vertex Laser |
92 | 手持氣象站 | NK4000 |
93 | 普通高速離心機(jī) | (20000rp/min) |
94 | 真空干燥儀 | ZKF035LW-T4(267Pa) |
95 | 臺(tái)式干燥葙 | VWR1310-2(5-200℃) |
96 | 轉(zhuǎn)繪儀 | HP2-23 |
97 | 土壤鹽分速測(cè)儀 | HI993310 |
98 | 土壤水分鹽分溫度探測(cè) | HYD-10-L |
99 | 土壤含水量監(jiān)測(cè)儀 | ECH2O |
100 | 土壤呼吸葉室 | 1643837 |
101 | 紫外分光光度計(jì) | 日立 UV-1800 |
102 | 可見(jiàn)分光光度計(jì) | 722S |
103 | 低速大容量多管離心機(jī) | LXJ-IIB |
104 | 真空干燥箱 | GZK-30S |
105 | 箱式電爐 | MFL-2001 |
106 | 箱式電爐 | MFL-2203 |
107 | 數(shù)字植物冠層分析系統(tǒng) | HemiDIG |
108 | 葉面積儀 | AM-200 |
109 | 露點(diǎn)水勢(shì)儀 | HR-33T-R |
110 | 植物水勢(shì)儀 | WP4 |
111 | 小葉葉室 | 6400-15 |
112 | 氧彈式量熱儀 | Parr 6300 |
113 | 島津電子天平 | AW220 |
114 | 島津電子天平 | BW620S |
115 | 百分之一天平 | BL610 |
116 | 求積儀 | 11297 |
117 | 電子種子數(shù)粒儀 | CONTAFILL |
118 | 植物種子鑒定儀 | UnitronZSM |
119 | 種子風(fēng)選器 | MFG82-414 |
120 | 智能光照培養(yǎng)箱 | ZPG-280 |
121 | 便攜式光合儀 | LI-6400 |
122 | 植物培養(yǎng)葙 | E-33L |
123 | 葉面積量測(cè)儀 | ML-FII-3065 |
124 | 電泳槽 | DYY-III 33A |
125 | 電泳儀 | DYY-III 11型 |
126 | 超凈工作臺(tái) | VD-1320 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 圣賓儀器科技(上海)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備17010456號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:469534 管理登陸